| 観戦制限あり (選手の家族2名まで)試合毎に入れ替え | ||||||||||
| 開催日: 令和5年2月25日 | ![]() |
|||||||||
| 会 場: 妙義総合体育館 (駐車場が限られています。乗り合わせでお願いします。) | ||||||||||
| 組み合わせ | 会場図・ガイドライン | |||||||||
| 申し合わせ事項 | ||||||||||
| 最終成績 | 男子の部 | |||||||||
| 優勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
| 第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
| 第3位 | 富岡イーグルス | |||||||||
| 第4位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
| 女子の部 | ||||||||||
| 優勝 | 富岡ラビッツ | |||||||||
| 第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
| 第3位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.